Porównaj i wybierz optymalne rozwiązanie!
| Model SaaS | Model tradycyjny (licencja) |
| outsourcing oprogramowania | utrzymanie we własnym zakresie |
| licencje terminowe | licencje bezterminowe |
| opieka + | opieka - |
| serwer + cienki klient | serwer + cienki lub gruby klient |
| ZASOBY SPRZĘTOWE | |
| specjalistyczna serwerownia | utrzymanie własnych serwerów |
| koszty licencji komponentów rozłożone na wszystkich użytkowników SaaS | zakup licencji niezbędnych komponentów |
| administrator – wykwalifikowany konsultant | utrzymanie administratora |
| alternatywne łącza dostępowe do sieci www | praca lokalna lub w oparciu o jedno łącze www |
| SIEĆ WWW (INTERNET) | |
| aplikacja dostępna on-line | gruby klient – bogatsza prezentacja graficzna kosztem wydajności pracy zdalnej |
| ograniczone możliwości prezentacji graficznej | |
| dane firmy zarządzane przez zewnętrzny podmiot | |
| ZARZĄDZANIE FINANSAMI | |
| Niskie i równomierne koszty utrzymania aplikacji | Wysoki koszt w pierwszej fazie inwestycji |



